Iċ-Ċina 10M-20M Lift tal-Boom li jista 'jirmunka
vantaġġ
1. Huwa adattat għal kull tip ta 'terreni mhux maħduma fil-qasam, istering flessibbli, faċli biex tużah, raġġ operattiv kbir, u operazzjonijiet ta' altitudni għolja madwar l-ostakli.
2. Mgħammar b'sistema ta 'brejk doppju (b'brejk elettromanjetiku u sistema ta' brejk mekkaniku fl-istess ħin), sigura, effiċjenti u ta 'kwalità għolja.
3. Kaxxa ta 'kontroll LCD touch, konvenjenti, veloċi, sigura u stabbli, faċli biex topera.
4. Tadotta teknoloġija idrawlika Ġermaniża kontra l-isplużjonijiet biex tevita li taqa 'barra mill-pjattaforma u tiżgura s-sigurtà tal-persunal.
5. Diżil, gażolina, batterija, kurrent li jalterna, ibridu tal-gażolina-elettriku, tista 'tagħżel il-mudell tal-qawwa tiegħek stess skont is-sitwazzjoni attwali.
| Tip ta' Mudell | CP-10A | CP-12A | CP-14A | CP-16A | CP-18A | CP-20A | |
| Għoli tal-irfigħ | 10M | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | |
| Għoli tax-xogħol | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | 22M | |
| Kapaċità tat-tagħbija | 200KG | ||||||
| Daqs tal-pjattaforma | 0.9 * 0.7M | ||||||
| Raġġ tax-xogħol | 5.5M | 6.5M | 8.5M | 10.5M | 11M | 11M | |
| Piż nett | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | 2800KG | 3500KG | |
| Daqs Ġenerali (L * W * H) | 5.2 * 1.7 * 2.1M | 6.2 * 1.7 * 2.1M | 5.6 * 1.7 * 2.1M | 5.7 * 1.7 * 2.2M | 6.5 * 1.8 * 2.3M | 5.8 * 1.9 * 2.3M | |
| Distanza tal-Lenti ta' Saqajn ta' Appoġġ (Orizzontali) | 3.0 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.9 M | 3.9 M | 3.9 M | |
| Saqajn ta' Appoġġ Distanza tal-Lenti (Vertikali) | 4.7 M | 4.7 M | 4.7 M | 4.9 M | 4.9 M | 4.9 M | |
| Livell ta 'Reżistenza għar-Riħ | ≦5 | ||||||
| Kwantità tat-Tagħbija tal-Kontenitur ta '20'/40' | 20'/1sett | 20'/1sett | 20'/1sett | 20'/1sett | 20'/1sett | 20'/1sett | |
|
| 40'/3settijiet | 40'/2settijiet | 40'/2settijiet | 40'/2settijiet | 40'/2settijiet | 40'/2settijiet | |
| Qawwa | Enerġija AC-elettrika | ||||||
| Mutur tal-Enerġija Diżil (Mutur YSD) | |||||||
| Qawwa tal-Gażolina (Honda Motor) | |||||||
| Qawwa tal-Batterija DC (Mutur Bucher) | |||||||
| Enerġija AC+ Diżil/Gass (Enerġija Doppju) | |||||||
| Enerġija AC/Diżil+DC (Enerġija Doppju) | |||||||
Dettalji
Uri tal-Fabbrika
Klijent Koperattiv









